Caldera Vaillant ecoTEC plus VMW ES 306/5-5
Los precios pueden no corresponderse debido a la actualización de las tarifas o error tipográfico
Ficha técnica | |
---|---|
Sistema de combustión: | Electrónico aire-gas |
Conexiones eléctricas: | ProE |
Control segunda bomba: | Integrado con VR40 |
Sondas para control de ACS: | 2 |
Rango de potencia útil 80/60°C: | 5,8-30,0 kW |
Rango de potencia útil 40/30°C: | 5,8-27,0 kW |
Rendimiento nominal Qmin / Qmax: | 98 % |
Rendimiento al 30% de potencia: | 108 % |
Eficiencia energética estacional (ns): | 92 % |
Efic. energética agua caliente (nwh): | 87 % |
Rango de ajuste de potencias calef.: | 5-25 kW |
Máxima temperatura de ida: | 85 ºC |
Rango de ajuste de Tª de ida máxima (ajuste de fábrica: 75 °C): | 30-80 ºC |
Presión máxima: | 3 bar |
Volumen del vaso de expansión: | 10 L |
Volumen de agua circulante ?T=20K: | 1.075 L/h |
Presión disponible de la bomba: | 250 mbar |
Potencia en ACS: | 30 kW |
ACS: Caudal mínimo: | 1,5 L/min |
ACS: Caudal específico ?T=30K: | 14,3 L/min |
ACS: Caudal específico ?T=25K: | 17,2 L/min |
ACS: Presión máxima: | 10 bar |
ACS: Presión de conexión: | 0,35 bar |
ACS: Rango de temperatura: | 35-65 ºC |
Conexión de gas: | 15 mm |
Conexión de calefacción: | G3/4" - 22 mm |
Conexión de ACS: | G3/4" |
Conexión de válvula de seguridad: | 15 mm |
Conexión de desagüe condensados: | 19 mm |
Ø conexión evacuación de gases: | 60/100 PP |
Dimensiones /AltoxAnchoxFondo): | 720x440x338 mm |
Peso de montaje: | 36,5 Kg |
Tensión/Frecuencia de alimentación: | 230/50 V/Hz |
Consumo eléctrico mín./máx.: | 35/80 W |
Consumo eléctrico en stand-by: | <2 W |
Nivel de protección eléctrica: | IPX4D |
Caudal de humos mín. (G31)/máx.: | 2,5(2,9)/13,8 g/s |
Temperatura de humos mín./máx.: | 40/74 ºC |
Cantidad aprox. agua condensación en calefacción a 50/30 °C: | 2,6 L/h |
Clase NOx: | 5 |
Nivel potencia acústica interior (Lwa): | 46 dB (A) |
Homologación CE: | 0085CM0321 |
Nota media
Positivos
Negativos