Caldera de gas Chaffoteaux condensación Pigma Green EU
Los precios pueden no corresponderse debido a la actualización de las tarifas o error tipográfico
- Caldera mural de condensación a gas Pigma green
- Incluye salida de humos verical/horizontal
- Potencia 30Kw
- Adaptada a la nueva normativa ERP
La nueva caldera de condensación Pigma Green con bomba de alta eficiencia sigue siendo el corazón de la gama de calderas Chaffoteaux.
Con sus dimensiones compactas es ideal para la sustitución de tu caldera antigua. Además, gracias a su alto rendimiento de combustión y amplio rango de modulación 1:5 es una caldera con gran eficiencia energética.
Confort Sanitario:
> Prestaciones de agua sanitaria ***, nivel máximo previsto por la norma EN 13203.
> Caudal de 14,5 a 19,3 l/min. con ?T = 25ºC.
> Producción de ACS controlada por turbina modulante para dar respuesta a las necesidades sin tiempo de espera y a temperatura constante, incluso cuando las extracciones son muy reducidas.
> Función confort on/off programable.
Confort en calefacción:
> 4 estrellas de rendimiento de combustión según la norma EN92/42.
> Alto rango de modulación de 20% a 100%.
> Bomba de alta eficiencia con modulación continua (menor consumo energético, mejor confort acústico).
> Compatible con protocolo de comunicaciones EBUS2 (solar, módulos hidráulicos, accesorios regulación modulantes).
> Quemador modulante de pre mezcla total e intercambiador de acero inoxidable.
> Función SRA: regulación automática de la caldera en función de las necesidades de calefacción.
> Display LCD retro iluminado con visualización: historial, autodiagnóstico, temperaturas de funcionamiento.
Confort en uso y de instalación:
> Compatible con Expert Control.
> Nuevas conexiones eléctricas intuitivas.
> Puesta en marcha más fácil: acceso directo a función purgado automático y regulación de combustión.
> Mantenimiento más fácil: todos los componentes son accesibles por delante.
Ahorro de energío y respetuosa con el medio ambiente:
> Hasta 25% de ahorro energético combinando con el Expert Control y la función SRA.
> Hasta 35% de ahorro energético combinando con el Expert Control, la función SRA, sonda externa y suelo radiante.
> Reducción de 40% de las emisiones de CO2**.
Características técnicas:
25 EU | 30 EU | 35 EU | ||
---|---|---|---|---|
Potencia térmica máxima calefacción (ACS) | KW | 21,5 (25,4) | 27,3 (29,3) | 30,2 (33,7) |
Tipo de gas | Natural | Natural | Natural | |
Calefacción | ||||
Potencia térmica nominal máx/min (Hi) Qn | Kw | 22/5,5 | 28/6,5 | 31/7,0 |
Potencia útil calefacción 80º C/ 60º C máx/min | Kw | 21,5/5,4 | 27,3/6,3 | 30,2/6,8 |
Potencia útil calefacción 50º C/ 30º C máx/min | Kw | 23,3/5,3 | 30/6,5 | 33/7,4 |
Rendimiento a potencia nominal 60/80 Hi | % | 97,8% | 97,6% | 97,6% |
Rendimiento a potencia nominal 30/50 Hi | % | 105,8% | 106,0% | 106,4% |
Rendimiento al 30 % de la potencia nominal (retorno 47 Hi) | % | 97,7% | 97,6% | 97,6% |
Rendimiento al 30 % de la potencia nominal (retorno 30 Hi) | % | 107,7% | 107,7% | 107,7% |
Rango de temperatura de salida min/máx temp. Alta | ºC | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
Rango de temperatura de salida min/máx temp. Baja | ºC | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
Presión máxima calefacción/calibrado válvula de seguridad | bar | 3 | 3 | 3 |
Capacidad del vaso de expansión | litros | 8 | 8 | 8 |
Capacidad máxima del agua de instalación | litros | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
Clase de eficiencia energética Erp para calefacción | ERP | A | A | A |
Agua Caliente Sanitaria | ||||
Nivel de confort ACS (EN 13203) | *** | *** | *** | |
Potencia térmica nominal máx/min (60/80ºC) PCI | Kw | 26/ 5,5 | 30/ 6,5 | 34,5/ 7 |
Potencia útil máx/min en régimen de ACS | Kw | 25,4/ 5,4 | 29,3/ 6,3 | 33,7/ 6,8 |
Modulación de la temperatura de ACS máx/min | ºC | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Caudal específico según EN 625 a ?t 30ºC | l/min | 12,2 | 14,1 | 16 |
Caudal agua caliente a ?T 25º C | l/min | 14,5 | 16,8 | 19,3 |
Caudal agua caliente a ?T 35º C | l/min | 10,4 | 12 | 13,8 |
Rango de temperatura ACS | ºC | 40/65 | 40/65 | 40/65 |
Presión máx/min ACS | bar | 7/ 0,3 | 7/ 0,3 | 7/ 0,3 |
Clase de eficiencia energética Erp para ACS | ERP | A | A | A |
Perfil de consumo | ERP | XL | XL | XL |
Emisiones | ||||
Aspiración mínima | Pa | 137 | 141 | 128 |
Clase Nox (Nox ponderado mg/kWh) G20 | 5 | 5 (38,6) | 5 (27,5) | |
Temperatura humos G20 a 60/80 G20 | ºC | 64 | 64 | 64 |
Temperatura humos G20 a 30/50 G21 | ºC | 50 | 50 | 52 |
Contenido CO G20 | ppm | 119 | 101 | 98 |
Contenido CO2 G20 | % | 9 | 9 | 9 |
Contenido O2 G20 | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Caudal máx de los humos G20 | kg/h | 41,2 | 49,4 | 54,7 |
Exceso de aire | % | 27 | 27 | 27 |
Electricidad | ||||
Tensión de alimentación | V | 230 | 230 | 230 |
Potencia máxima absorbida | W | 76 | 78 | 77 |
Grado de protección eléctrica | IP | X5D | X5D | X5D |
Hidráulico / Gas | ||||
Conexiones calderas | pulg. | 1/2? y 3/4? | 1/2? y 3/4? | 1/2? y 3/4? |
Presión máx. alimentación gas | mbar | 20 | 20 | 20 |
pH condensados | pH | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Cantidad máx. de condensados | l/h | 2,4 | 3 | 3,5 |
Productos de combustión | ||||
Longitud máxima de salidas de humos 60/100 | m | 12 | 10 | 7 |
Longitud máxima de salidas de humos 80/125 | m | 36 | 30 | 20 |
Longitud máxima de salidas de humos 80/80 | m | 60 | 50 | 35 |
Dimensiones / Peso | ||||
Alto x Ancho x Profundo | mm | 745 x 400 x 307 | 745 x 400 x 375 | 745 x 400 x 375 |
Peso | Kg | 32 | 35 | 35,5 |
Medidas:
Nota media
Positivos
Negativos