AIRE ACONDICIONDO FUJITSU ASY25UILMC
- Fabricante: FUJITSU P/N: SY25UILMC Código: 54930
Los precios pueden no corresponderse debido a la actualización de las tarifas o error tipográfico
AIRE ACONDICIONDO FUJITSU ASY25UILMC
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | FUJITSU |
Modelo | ASY25UI-LMC |
Tipo de aire acondicionado | Split 1x1 |
Clasificación energética en refrigeración | A++ |
Clasificación energética en calefacción | A+ |
Funciones | Powerful, Low Noise |
Cambio automático frío/calor | Sí |
Swing | Vertical |
Ajuste automático del caudal del aire | Sí |
Reinicio automático | Sí |
Desconexión automática | Sleep |
Programación horaria combinada on-off | Sí |
FilterTecnologíaEnergy Save | Sí |
Filtro deodorizador de iones | Sí |
Filtro antibacteriasInverter | Sí |
Equipamiento | Wash |
Refrigerante | R-410A |
Color | Blanco |
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión | 230 V |
UNIDAD EXTERIOR | |
---|---|
Caudal de aire | 1670 m3/h |
Presión sonora | 45 dB(A) |
Medidas | 66,3 x 53,5 x 29,3 cm |
Peso | 21 kg |
UNIDAD INTERIOR | |
---|---|
Capacidad de refrigeración nominal | 2150 Frig/h |
Capacidad de calefacción nominal | 2752 Kcal/h |
Presión sonora rango alta | 43 |
Presión sonora rango media | 40 |
Presión sonora rango baja | 32 dB(A) |
Presión sonora super quiet | 21 dB(A) |
Consumo refrigeración | 0,63 kW |
Consumo calefacción | 0,73 kW |
Dimensiones | (ancho) 84x (alto) 26,8x (fondo) 20,3 cm |
Peso | 8,5 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.
Nota media
Positivos
Negativos