AA Daikin TXB50C, 4500 frig 4700 calor, Inverter,+
- Fabricante: DAIKIN P/N: TXB50C Código: 32116
Los precios pueden no corresponderse debido a la actualización de las tarifas o error tipográfico
Ficha técnica | |
---|---|
Capacidad refrigeración (Min-Nom-Máx): | 1.630-5.480-6.200 W / 1.401-4.712-5.332 Kcal |
Capacidad calefacción (Min-Nom-Máx): | 1.170-5.620-6.600 W / 1.006-4.833-5.676 Kcal |
Consumo refrigeración (nominal): | 1.710 W |
Consumo calefacción (nominal): | 1.490 W |
Conéxiones liquido: | ø 6,4 (1/4?) mm |
Conéxiones Gas: | ø 12,7 (1/2?) mm |
Alimentación eléctrica: | I/220V |
Nº hilos de interconexión: | 3 + T |
EER / COP: | Refrig. 3,22 / Calef. 3,75 |
Etiq. efic. energ.: | A / A |
SEER / SCOP: | Refrigeración. 5,79 / Calefacción 4,27 |
Etiq. efic. estac.: | A+ / A+ |
Carga de diseño (Pdesign): | Refrigeración 5,48 kW / Calefacción (10ºC) 3,64 kW |
U. Interior: caudal de aire: | Refrig. 14,7 m3/min. Calef. 10,9 m3/min. |
U. Interior: Velocidades del ventilador: | 5 + A+ S |
U. Interior: Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 310 x 1065 x 224 mm. |
U. Interior: Peso: | 14 Kg |
U. Interior: Presión sonora (A/B/SB): | 44 / 38 / 32 dBA |
U. Interior: Nivel de potencia acústica: | 55 dBA |
U. Exterior: Tipo de compresor: | SWING |
U. Exterior: Refrigerante R-410A: | 1,45 Kg / 3,02 TCO 2 eq / 2.087,5 PCA |
U. Exterior: Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 753 x 855 x 328 mm. |
U. Exterior: Peso: | 44 Kg |
U. Exterior: Nivel de potencia acústica: | 64 dBA |
U.Exterior: Carga de refrigerante para: | 7,5 m |
U. Exterior: carga adicional: | 20 gr/m |
Longitud máxima de tubería (Largo): | 30 m |
Diferencia de nivel máxima (Alto): | 10 m |
Nota media
Positivos
Negativos